Основные характеристики
| Диагональ | |
|---|---|
| Тип | |
| Разрешение | |
| Количество касаний | |
| Процессор | |
| Модель | |
| Производитель |
| Форм фактор | Встроенный в стол |
| Дисплей | 21,5 IPS / 10 точек касания |
| Разрешение / частота | 1080х1920 / 60Hz |
| Яркость/ Контраст | 250 кд/м2 / 1000:1 |
| Угол обзора | 178⁰ |
| Время отклика | 8мс |
| Срок жизни / условия работы | 60 000 ч. |
| Встроенный Windows PC | Intel® Core™ i3 (Dual Core 1.7Ghz) / RAM 4GB DDR3 / 128GB SSD/ OS Windows 10 IoT |
| USB 2.0/ USB 3.0 / Ethernet | 1 /1 /1 |
| NFC / WiFi | Есть / есть |
| Аудио | 5Wx2 |
| Питание | АС 100-240В |
| Энергопотребление | 180 W/ в режиме ожидания <5W |
| Материал | Стальная основа/ Алюминевая рамка /закаленное стекло 5мм. |
| Температура / Влажность | 0℃ до 50℃ / до 90% |
| Размеры /упаковка | 700х650x749мм. / 850х810х970мм. |
| Вес / упаковка | 48кг / 84кг. |
